| 09
- METEOROLOGIA - CLIMATOLOGIA |
| numero | mese | anno | articolo | autore |
| 07 | aprile | 1989 | Sistemi di vento e trasporto di neve nella topografia alpina | Roland Meister |
| 08 | novembre | 1989 | Pala di Santa: studio del trasporto della neve per effetto eolico. | Vittorino Betti |
| 11 | novembre | 1990 | Eccezionalità meteorologiche. La brina gigante di Splugen. | Giovanni Kappenberger |
| 19 | luglio | 1993 | Neve a Locarno e tuoni ad Airolo. La situazione anomala del 21-22 dicembre 1991 | J.
Kerkmann e A. Cagnati |
| 28 | luglio | 1996 | Stravaganze del tempo in Val di Fiemme. | Aldo Zorzi del Maestro |
| 29 | novembre | 1996 | La previsione meteorologica sull'Appennino settentrionale. Situazione sinottiche invernali. | P. Frontero, L. Lombroso, S. Quattrocchi e R. Santangelo |
| 30 | marzo | 1997 | L'allertamento meteorologico nell'Italia nord-occidentale. Nuovo sistema di previsione di precipitazioni intense. | Elena Turroni |
| 31 | luglio | 1997 | La meteorologia ai campionati mondiali di sci alpino 1997 - sintesi dell'attività di assistenza nivometeo al Sestriere | E. Turroni, M. Cordola, P. Bonelli e R. Pelosini |
| 32 | novembre | 1997 | Le previsioni del tempo in montagna.Le modalità seguite dai previsori e l'interpretazione dell'utente. | Giovanni Kappenberger |
| 33 | aprile | 1998 | I pericoli in montagna connessi al tempo. | Giovanni Kappenberger |
| 34 | agosto | 1998 | La carta climatica della Lombardia. Considerazioni sui caratteri climatici di una regione al centro della Alpi. | Emanuela Sonvico e Elena Rosa Bormolini |
| 35 | dicembre | 1998 | La percentuale in acqua della neve sulle Alpi. Variabilità spaziale sull'Altopiano di Vogel. | Thomaz Vrhovec e Gregor Spluga |
| 35 | dicembre | 1998 | Precipitazioni nevose sulle Alpi Piemontesi. Considerazioni sul trentennio 1966 - 96. | Luigi Motta e Elena Turroni. |
| 36 | maggio | 1999 | Clima e neve al Gran Sasso | Massimiliano Fazzini, Carlo Bisci e Enrico De Luca |
| 37 | settembre | 1999 | "Neveadis in Friul" - Studio nivoclimatico del Friuli-V.G. | L.Stefanuto, S.Micheletti, S.Nordio |
| 37 | settembre | 1999 | La carta climatica del Piemonte. Considerazioni sui caratteri climatici e termopluviometrici | B.Cagnazzi, C.Marchisio, L.Motta, S.Vittorini |
| 39 | aprile | 2000 | Neve e contaminazione ambientale | G.Cozzi, G.Barbante, P.Gabrielli, S.Torcini e P.Cescon |
| 39 | aprile | 2000 | Precipitazioni nevose in Sardegna | G.S.Andrissi |
| 39 | aprile | 2000 | Tempesta di Foehn in Alto Adige | M.Buchauer, A.Toniazzo, C.Zingerle e F.Gheser |
| 40 | agosto | 2000 | Serie climatiche ultracentenarie - Misure storiche di parametri meteo in Piemonte | G.C.Cortemiglia |
| 40 | agosto | 2000 | Carichi nevosi sugli edifici - Verifiche sulle normative in Friuli-V.G. | E.Filaferro |
| 41 | dicembre | 2000 | Ricerche nivologiche in Himalaya | M.Pecci |
| 41 | dicembre | 2000 | Il clima in alta Valle Susa | S.Fratianni e E.Turroni |
| 43 | agosto | 2001 | I testimoni dei cambiamenti climatici | L. Arzuffi, M. Pelfini |
| 43 | agosto | 2001 | Climatologia della neve e pericolo valanghe | M. Colombo |
| 44 | dicembre | 2001 | Dendrocronologia e fitosociologia | M.
Pelfini, M. Santilli, M. Caccianiga e F. Gironi |
| 47 | dicembre | 2002 | Monitoraggio climatico all'Everest | G. P. Verza |
| 48 | aprile | 2003 | Evoluzione e stabilità delle cascate di ghiaccio | A.Bianchi, L.Pinto, A.G.Riccardi e V.Salvi |
| 48 | aprile | 2003 | Misure di trasporto eolico di neve | A.Bianchi, G.Rossotti e C.Sbarufatti |
| 49 | agosto | 2003 | Capanna Margherita, la stazione meteo più alta d'Europa | S.Martorina, A.Oliviero, N.Loglisci e R.Pelosini |
| 49 | agosto | 2003 | Tuoni e fulmini | F.Stel e D.B.Giaiotti |
| 49 | agosto | 2003 | Le temperature sull'Appennino Abruzzese Molisano | M.Fazzini, C.Bisci, M.Gaddo e M.Russo |
| 50 | dicembre | 2003 | Oggi nevica meno di una volta? | M.Valt e A.Cagnati |
| 55 | agosto | 2005 | Instabilità dei versanti in ambiente perigliaciale | D.Tiranti, F.Bosco, L.Mensio, M.Ponzone e L.Lanteri |
| 56 | dicembre | 2005 | Neve sulle Alpi italiane | M.Valt, A.Cagnati, A.Crepaz e G.Marigo |
| 58 | agosto | 2006 | Nevosità in Italia negli ultimi 20 anni | M.Fazzini,L. Magagnini, A.Giuffrida, G.Frustaci, M.Di Lisciando e M.Gaddo |
| 58 | agosto | 2006 | Distribuzione degli innevamenti sulla montagna friulana | M.Barbolini, M.Pagliardi, F.Ferro, P.Stefanelli e E.Filaferro |
| 58 | agosto | 2006 | Il carico della neve sulle costruzioni in Italia | R.Del Corso e P.Formichi |
| 58 | agosto | 2006 | Indice di sciabilità | M.Fazzini, F.Cenacchi, P.Billi e M.Gaddo |
| 58 | agosto | 2006 | Innevamento artificiale | M.Passeri |
| 58 | agosto | 2006 | Suoli più freddi in un mondo più caldo? | M.Freppaz, M.Marchelli, D.Viglietti, E.Bruno e E.Zanini |
| 58 | agosto | 2006 | Permafrost sul bacino del Cordevole | A.Cagnati, A.Crepaz, F.Carollo, M.Lehning, I.Voelksch |
| 61 | agosto | 2007 | Il fenomeno del fulmine | M. Bernardi |
| 62 | dicembre | 2007 | Il monitoraggio del ghiaccio sul manto stradale | S. Martorina |
| 63 | aprile | 2008 | Il clima tra passato presente e futuro | C. Ronchi, N.Loglisci |
| 63 | aprile | 2008 | Raccordo tra dati meteo in Piemonte | F Acquaotta, A.Albanese,S.Fratianni, L.Masciocco, M.Bassi, B.Cagnazzi,R.Cremonini |
| 63 | aprile | 2008 | La variabilità climatica nell'Italia nordoccidentale | C. Ronchi, N.Ciccarelli, J.von Hardenberg, A.Provenzale |
| 63 | aprile | 2008 | Cambiamenti climatici in Friuli-Venezia Giulia | S.Micheletti |
| 63 | aprile | 2008 | Variazioni recenti del manto nevoso sul versante meridionale delle Alpi | M. Valt, A. Cagnati, A.Crepaz, D. CatBerro |
| 63 | aprile | 2008 | La neve in Appannino | V. Romeo, M.Fazzini |
| 63 | aprile | 2008 | Clima e risorsa idrica nivale sull'Adamello | E. Bianchi Janetti, D.Bocchiola, R.Rosso |
| 65 | dicembre | 2009 | Il vento in Val di Susa | S. Fratianni, B. Cagnazzi R. Cremonini |
| 66 | aprile | 2009 | La qualità ambientale della neve "in trincea" | M.Pecci,
P.D'Aquila, M.Valt, V.Cagnati, T.Corso, A.Praolini, E.Meraldi, F.Berbenni, G.Kappemberger, M.Freppaz, P.Dellavedova e G.Filippa |
| 67 | agosto | 2009 | Piogge e nevicate intense del 14-17 dicembre 2008 in Piemonte | M.Cordola,
E.Turroni, |